Vereinsmeisterschaften 2009
Am 03. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, lud der KBV „Germania“ zu den alljährlichen Vereinsmeisterschaften, dem sogenannten „Königswerfen“ ein. Von 9 – 17 Uhr konnte auf zwei Ständen geworfen werden. Start des Herren-und Damenstandes befand sich jeweils beim Sportheim. Geworfen wurde in den Jugendklassen m/w A- und B-Jugend, Männer I-V und Frauen I-III. Jeder Teilnehmer musste je drei Wurf mit der Holz- und Gummiboßel absolvieren (Standwerfen).
Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr im Dauerregen durchgeführt wurde, hoffte man dieses Mal auf besseres Wetter. Am Vormittag blieb es diesmal trocken, jedoch musste man sich starken Windböen stellen. Der Nachmittag erinnerte an das letzte „Königswerfen“, denn es regnete in Strömen.
Die Beteiligung war mehr als zufriedenstellend. Von ca. 100 Werfern und Werferinnen die teilnehmen konnten, waren 58 Boßler am Start (ca. 60%).
Vom Vormittag bis in den späten Nachmittag hinein, wurden gute bis sehr gute Leistungen erbracht. Bei den Herren und in der männlichen Jugend wurde weit über 500m, bei den Damen und in der weiblichen Jugend im Schnitt über die 400m geworfen. Weiten, die Respekt verdienen, da 4 Wurf auf unserer anspruchsvollen Klinkerstraße gewertet wurden. Gegen 18.15 fand die Siegerehrung im Sportheim statt. Durchgeführt wurden die Ehrungen von Engelbart Poppen, Gerd Geiken und Mettin Köllmann.
Ein großer Dank gilt unseren freiwilligen Helfern. Von 9-17 Uhr wurde im Sportheim für das leibliche Wohl gesorgt und auf der Straße wurden Klooten gesucht, Meterzahlen aufgeschrieben und die Bahn angezeigt. Ohne die ehrenamtlichen Tätigkeiten hätte dieser Wettbewerb nicht stattfinden können!
| Weibliche Jugend A: | Gold: | Stephanie Gerdes | 491 m | |
| Silber: | Yvonne Poppen | 383 m | ||
| Bronze: | Franziska Brodehl | 375 m | ||
| Frauen III: | Gold: | Johanne Fleßner | 298 m | |
| Silber: | Helga Eisenhauer | 276 m | ||
| Bronze: | nicht vergeben | 0,00 m | ||
| Frauen II: | Gold: | Getrud Gessel | 425 m | |
| Silber: | Annelore Wulff | 416 m | ||
| Bronze: | Erika Wiese | 349 m | ||
| Frauen I: | Gold: | Jessica Feldmann | 447 m | |
| Silber: | Daniela Bußmann | 413 m | ||
| Bronze: | Daniela Poppen | 388 m | ||
| Männliche Jugend B: | Gold: | Christoph Kleemann | 496 m | |
| Silber: | Stefan Tholen | 451 m | ||
| Bronze: | Bastian Stunz | 404 m | ||
| Männliche Jugend A: | Gold: | Fabian Harms | 518 m | |
| Silber: | Jan-C. Onneken | 458 m | ||
| Bronze: | Werner Poppen | 415 m | ||
| Männer V: | Gold: | Gerd L. Flessner | 399 m | |
| Silber: | Gerd W. Flessner | 348 m | ||
| Bronze: | nicht vergeben | 0,00 m | ||
| Männer IV: | Gold: | Friedrich Albers | 428 m | |
| Silber: | Hermann Wiese | 418 m | ||
| Bronze: | August Balzen | 369 m | ||
| Männer III: | Gold: | Menno Wulff | 538 m | |
| Silber: | nicht vergeben | 0,00 m | ||
| Bronze: | nicht vergeben | 0,00 m | ||
| Männer II: | Gold: | Claus Wiese | 533 m | |
| Silber: | Gerd Geiken | 531 m | ||
| Bronze: | Engelbart Poppen | 524 m | ||
| Männer I: | Gold: | Gert-M. Köllmann | 629 m | |
| Silber: | Holger Heyen | 576 m | ||
| Bronze: | Torsten Wulff | 561 m |
Aufgrund von verschwommenen Aufnahmen, können nicht alle Kreismeister abgebildet werden!